नाशिक: राज्यातील विविध बाजार समित्यांमध्ये आज (१९ मार्च २०२६) कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर झाली असून दरामध्ये काही ठिकाणी सुधारणा पाहायला मिळत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख बाजारपेठ असलेल्या पिंपळगाव बसवंत मध्ये उन्हाळी कांद्याला आज सर्वाधिक १५५१ रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला आहे.
आजचे प्रमुख बाजार समितीनिहाय दर (प्रती क्विंटल):

दर प्रती युनिट (रु.)
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/03/2026 | ||||||
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 3680 | 500 | 1400 | 800 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1710 | 500 | 1000 | 850 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 125 | 300 | 1400 | 1000 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 2180 | 300 | 909 | 750 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 55 | 600 | 1000 | 800 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 2489 | 500 | 1500 | 1000 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 8552 | 400 | 1300 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1400 | 1600 | 1500 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 680 | 400 | 1200 | 800 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 22 | 500 | 1300 | 800 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 13 | 800 | 1150 | 1000 |
| शेवगाव | नं. १ | क्विंटल | 520 | 800 | 1100 | 900 |
| शेवगाव | नं. २ | क्विंटल | 520 | 500 | 700 | 650 |
| शेवगाव | नं. ३ | क्विंटल | 316 | 100 | 400 | 300 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 8400 | 300 | 1300 | 825 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 3500 | 700 | 1551 | 1300 |






