नाशिक जिल्ह्यातील सर्व मुख्य बाजार समिती
आजचा कांदा बाजार भाव: लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यात ‘लाल’ कांद्याची मोठी आवक, दरात संमिश्र वातावरण राहिले आहे. अवकाळी पावसाचे वातावरण असतांना हा दिलासा म्हणावा लागणार आहे.
नाशिक/महाराष्ट्र: राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये सध्या कांद्याची आवक वाढली असून, दरांमध्ये मोठी तफावत दिसून येत आहे. विशेषतः नाशिक जिल्ह्यातील मुख्य बाजारपेठांमध्ये ‘लाल’ आणि ‘उन्हाळी’ कांद्याची आवक एकाच वेळी होत असल्याने भावावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे दारात थोडी तफावत दिसून येतेय व दर संमिश्र दिसून येत आहेत.

महत्वाची सूचना :📢 खास शेतकरी मित्रांसाठी: आता ‘The News Nashik’ वर रोजचे बाजारभाव! 🧅🌾
नाशिक जिल्ह्यातील आणि महाराष्ट्रातील शेतमालाचे अचूक आणि सर्वात वेगवान अपडेट्स आता एकाच ठिकाणी! आपल्या हक्काची वेबसाईट thenewsnashik.com वर आता रोजचे दर उपलब्ध आहेत.

कसे पाहाल आजचे दर?
१. तुमच्या मोबाईलमध्ये thenewsnashik.com ही वेबसाईट ओपन करा. २. वरच्या बाजूला असलेल्या ‘बाजारभाव’ या विशेष स्तंभावर (Special Section) क्लिक करा. ३. लासलगाव, पिंपळगाव, येवला यांसह सर्व प्रमुख बाजार समित्यांचे ताजे दर एका क्लिकवर मिळवा.आजचा कांदा बाजार भाव.
आमची वैशिष्ट्ये:
सोशल मीडिया अपडेट्स: लवकरच आमच्या सोशल मीडिया लिंक्स येत आहेत, ज्यामुळे प्रत्येक अपडेट तुम्हाला तातडीने मिळेल.
विशेष स्तंभ ‘बाजारभाव’: फक्त शेतमालाच्या दरांसाठी समर्पित विभाग.
नक्की माहिती: रोजची आवक आणि सरासरी दरांचे अचूक विश्लेषण.
विश्वासार्ह बातमी, अचूक बाजारभाव! आजच भेट द्या: thenewsnashik.com
शेतमाल : कांदा

दर प्रती युनिट (रु.)

| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | ||||||
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 970 | 500 | 1126 | 900 |
| शिरपूर | लाल | क्विंटल | 252 | 150 | 1300 | 950 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 7 | 700 | 1000 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 8 | 1200 | 1600 | 1400 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 618 | 400 | 1200 | 800 |
| वडूज | लोकल | क्विंटल | 70 | 500 | 1000 | 700 |
| 20/03/2026 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 135 | 200 | 1200 | 900 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 4183 | 500 | 1400 | 900 |
| अकोला | — | क्विंटल | 645 | 500 | 1300 | 900 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 370 | 1200 | 1400 | 1300 |
| राहूरी | — | क्विंटल | 4431 | 100 | 1205 | 650 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 20461 | 800 | 1400 | 1100 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 5059 | 150 | 1200 | 900 |
| राहता | — | क्विंटल | 851 | 400 | 1400 | 900 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 42 | 250 | 1400 | 800 |
| कराड | हालवा | क्विंटल | 198 | 500 | 1300 | 1300 |
| येवला | लाल | क्विंटल | 18000 | 200 | 976 | 700 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 18000 | 200 | 900 | 700 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 449 | 500 | 1800 | 1150 |
| धुळे | लाल | क्विंटल | 1648 | 500 | 920 | 700 |
| लासलगाव | लाल | क्विंटल | 10242 | 351 | 1126 | 890 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1770 | 500 | 1073 | 900 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 10314 | 400 | 1056 | 875 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 528 | 600 | 1262 | 975 |
| धाराशिव | लाल | क्विंटल | 65 | 200 | 1200 | 700 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 8500 | 150 | 1030 | 650 |
| सिन्नर | लाल | क्विंटल | 2270 | 400 | 1181 | 975 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 302 | 200 | 1230 | 1000 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 2050 | 350 | 1105 | 750 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 17000 | 380 | 1340 | 860 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 4000 | 200 | 883 | 725 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 6550 | 250 | 1055 | 805 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 3500 | 350 | 1060 | 800 |
| कोपरगाव | लाल | क्विंटल | 4160 | 300 | 912 | 725 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 432 | 500 | 932 | 745 |
| पारनेर | लाल | क्विंटल | 7693 | 200 | 1400 | 875 |
| भुसावळ | लाल | क्विंटल | 8066 | 500 | 1000 | 800 |
| वैजापूर | लाल | क्विंटल | 6664 | 200 | 1026 | 800 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 3200 | 300 | 1050 | 850 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 19 | 1000 | 1800 | 1400 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 3701 | 500 | 1300 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 9167 | 500 | 1300 | 900 |
| पुणे- खडकी | लोकल | क्विंटल | 12 | 700 | 1100 | 900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 11 | 1000 | 1600 | 1300 |
| पुणे-मांजरी | लोकल | क्विंटल | 52 | 800 | 1300 | 1000 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 562 | 400 | 1200 | 800 |
| वडगाव पेठ | लोकल | क्विंटल | 260 | 1000 | 2000 | 1400 |
| वाई | लोकल | क्विंटल | 20 | 500 | 1300 | 900 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 136 | 150 | 1200 | 1100 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 50 | 2020 | 2520 | 2270 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1200 | 1600 | 1400 |
| नाशिक | पोळ | क्विंटल | 3676 | 300 | 1251 | 750 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 12121 | 300 | 1342 | 850 |
| लासलगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 3622 | 555 | 1500 | 1250 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 6000 | 800 | 1325 | 950 |
| संगमनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6222 | 151 | 1401 | 775 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 1000 | 640 | 1450 | 1180 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 3415 | 300 | 1325 | 1030 |
| कोपरगाव | उन्हाळी | क्विंटल | 660 | 550 | 1061 | 980 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 4800 | 700 | 1515 | 1275 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 311 | 470 | 1156 | 920 |
| साक्री | उन्हाळी | क्विंटल | 1410 | 500 | 950 | 750 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 940 | 250 | 1190 | 950 |
“शेतकरी मित्रांनो, नाशिक जिल्ह्यातील बाजारभावाचे आजचा कांदा बाजार भाव हे अपडेट्स रोज मिळवण्यासाठी The News Nashik ला दररोज भेट द्या. आम्ही तुमच्यासाठी लासलगाव, पिंपळगाव आणि इतर महत्त्वाच्या बाजार समित्यांचे अचूक विश्लेषण घेऊन येत आहोत.”






