आवक आणि प्रमुख बाजारपेठा:
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 195 | 300 | 1300 | 900 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5894 | 500 | 1400 | 1000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 697 | 400 | 1200 | 900 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 2070 | 1000 | 1500 | 1300 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10328 | 800 | 1400 | 1100 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1300 | 1200 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 4829 | 150 | 1200 | 900 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 41431 | 100 | 1430 | 650 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 15000 | 200 | 972 | 750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 368 | 400 | 1600 | 1000 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 18000 | 350 | 1173 | 875 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 173 | 300 | 1140 | 1000 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 1400 | 300 | 1125 | 800 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 400 | 966 | 750 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 5180 | 240 | 1065 | 840 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 20 | 1050 | 1800 | 1350 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5210 | 500 | 1300 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13850 | 400 | 1300 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 816 | 400 | 1200 | 800 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 8000 | 300 | 1005 | 800 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 98 | 100 | 1200 | 850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2070 | 2570 | 2310 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 8800 | 300 | 1052 | 900 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7800 | 700 | 1350 | 901 |
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1700 | 200 | 800 | 650 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 5775 | 275 | 1300 | 1105 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 16100 | 300 | 1400 | 1250 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 1075 | 600 | 1181 | 950 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6088 | 200 | 1300 | 875 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 28 | 500 | 1000 | 800 |
कांद्याच्या वाणांनुसार बाजारभाव (लाल, उन्हाळी आणि लोकल):
लाल कांद्याबद्दल बोलायचे तर, सोलापूरमध्ये त्याचा सर्वसाधारण दर ₹६५० प्रति क्विंटल राहिला, तर हिंगण्यामध्ये तो ₹१,३५० पर्यंत पोहोचला. उन्हाळी कांद्यासाठी पिंपळगाव बसवंत ही मोठी बाजारपेठ ठरली, जिथे सर्वसाधारण दर ₹१,२५० मिळाला, तर सटाण्यामध्ये हा दर ₹१,१०५ होता. मात्र, पैठणमध्ये उन्हाळी कांद्याला केवळ ₹६५० चा सर्वसाधारण भाव मिळाला. लोकल कांद्याबाबत पुणे विभागात (पुणे, पिंपरी, मोशी) सर्वसाधारण दर ₹८०० ते ₹१,२५० च्या दरम्यान स्थिर राहिला.
महत्त्वाचे निष्कर्ष:
एकूण आकडेवारी पाहता, सर्वात जास्त कमाल दर कामठी बाजार समितीमध्ये मिळाला, जिथे दर ₹२,५७० प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचला आणि तेथील सर्वसाधारण दरही ₹२,३१० इतका उच्चांकी होता. याउलट, सोलापूर आणि मंगळवेढा येथे कमीत कमी दर अवघा ₹१०० प्रति क्विंटल नोंदवला गेला. यावरून असे स्पष्ट होते की, ज्या बाजारपेठांमध्ये आवक खूप जास्त आहे तिथे दरावर दबाव आहे, तर जिथे आवक कमी आहे (उदा. विदर्भातील कामठी किंवा हिंगणा) तिथे शेतकऱ्यांना चांगला भाव मिळत आहे. ग्राहकांच्या मागणीनुसार आणि कांद्याच्या प्रतीनुसार (Quality) दरांमध्ये चढ-उतार होत आहेत.





