महाराष्ट्रातील शेतकरी मित्रांनो, जर तुम्ही आजचा कांदा भाव (Aajcha Kanda Bhav) शोधत असाल, तर आज राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मोठी हालचाल पाहायला मिळाली आहे. नाशिकच्या बाजारपेठेत उन्हाळी कांद्याची विक्रमी आवक झाली असून आजचा कांदा भाव नाशिक विभागात समाधानकारक दिसत आहे.
आजचा कांदा बाजार भाव सोलापूर (Aajcha Kanda Bajar Bhav Solapur)
Aajcha Kanda Bhav

सोलापूर बाजार समितीत आज लाल कांद्याची आवक ४१,४३१ क्विंटल झाली असून कमीत कमी १०० तर जास्तीत जास्त १४३० रुपये दर मिळाला आहे. आजचा कांदा भाव सोलापूर मध्ये सरासरी ६५० रुपयांच्या आसपास स्थिरावला आहे.
आजचा कांदा बाजार भाव पुणे (Aajcha Kanda Bajar Bhav Pune) Aajcha Kanda Bhav
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड परिसरात लोकल कांद्याला ₹१,३०० पर्यंत भाव मिळाला. आजचा कांदा बाजार भाव पुणे मधील सविस्तर आकडेवारी खालील तक्त्यात दिली आहे.
| बाजार समिती | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2026 | ||||||
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 11987 | 600 | 1200 | 900 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 6 | 1100 | 1200 | 1150 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 16 | 2080 | 2580 | 2330 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 4400 | 300 | 1065 | 900 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13800 | 350 | 1400 | 1250 |
| 27/03/2026 | ||||||
| अकलुज | — | क्विंटल | 195 | 300 | 1300 | 900 |
| कोल्हापूर | — | क्विंटल | 5894 | 500 | 1400 | 1000 |
| अकोला | — | क्विंटल | 697 | 400 | 1200 | 900 |
| चंद्रपूर – गंजवड | — | क्विंटल | 2070 | 1000 | 1500 | 1300 |
| मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट | — | क्विंटल | 10328 | 800 | 1400 | 1100 |
| खेड-चाकण | — | क्विंटल | 200 | 1000 | 1300 | 1200 |
| लासूर स्टेशन | — | क्विंटल | 6500 | 375 | 1360 | 800 |
| दौंड-केडगाव | — | क्विंटल | 4829 | 150 | 1200 | 900 |
| जुन्नर – नारायणगाव | चिंचवड | क्विंटल | 50 | 200 | 1200 | 700 |
| सोलापूर | लाल | क्विंटल | 41431 | 100 | 1430 | 650 |
| येवला -आंदरसूल | लाल | क्विंटल | 25426 | 100 | 1060 | 750 |
| अमरावती- फळ आणि भाजीपाला | लाल | क्विंटल | 368 | 400 | 1600 | 1000 |
| लासलगाव – निफाड | लाल | क्विंटल | 1560 | 511 | 911 | 875 |
| लासलगाव – विंचूर | लाल | क्विंटल | 9660 | 400 | 1032 | 900 |
| जळगाव | लाल | क्विंटल | 498 | 500 | 1250 | 875 |
| मालेगाव-मुंगसे | लाल | क्विंटल | 23918 | 270 | 1173 | 721 |
| सिन्नर – नायगाव | लाल | क्विंटल | 173 | 300 | 1140 | 1000 |
| कळवण | लाल | क्विंटल | 1400 | 300 | 1125 | 800 |
| चांदवड | लाल | क्विंटल | 12003 | 100 | 1270 | 910 |
| मनमाड | लाल | क्विंटल | 6000 | 400 | 966 | 750 |
| सटाणा | लाल | क्विंटल | 5180 | 240 | 1065 | 840 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | लाल | क्विंटल | 467 | 400 | 950 | 800 |
| परांडा | लाल | क्विंटल | 7978 | 100 | 1050 | 650 |
| देवळा | लाल | क्विंटल | 2151 | 350 | 1100 | 1000 |
| हिंगणा | लाल | क्विंटल | 20 | 1050 | 1800 | 1350 |
| नामपूर | लाल | क्विंटल | 3722 | 150 | 985 | 700 |
| सांगली -फळे भाजीपाला | लोकल | क्विंटल | 5210 | 500 | 1300 | 900 |
| पुणे | लोकल | क्विंटल | 13850 | 400 | 1300 | 850 |
| पुणे -पिंपरी | लोकल | क्विंटल | 9 | 1200 | 1300 | 1250 |
| पुणे-मोशी | लोकल | क्विंटल | 816 | 400 | 1200 | 800 |
| चाळीसगाव-नागदरोड | लोकल | क्विंटल | 8000 | 300 | 1005 | 800 |
| इस्लामपूर | लोकल | क्विंटल | 130 | 700 | 1300 | 1000 |
| मंगळवेढा | लोकल | क्विंटल | 98 | 100 | 1200 | 850 |
| कामठी | लोकल | क्विंटल | 32 | 2070 | 2570 | 2310 |
| कल्याण | नं. १ | क्विंटल | 3 | 1400 | 1800 | 1600 |
| पिंपळगाव बसवंत | पोळ | क्विंटल | 9434 | 300 | 1066 | 900 |
| लासलगाव – निफाड | उन्हाळी | क्विंटल | 90 | 560 | 911 | 850 |
| लासलगाव – विंचूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2975 | 600 | 1301 | 1225 |
| कळवण | उन्हाळी | क्विंटल | 7800 | 700 | 1350 | 901 |
| पैठण | उन्हाळी | क्विंटल | 1700 | 200 | 800 | 650 |
| चांदवड | उन्हाळी | क्विंटल | 5931 | 600 | 1400 | 1190 |
| सटाणा | उन्हाळी | क्विंटल | 5775 | 275 | 1300 | 1105 |
| पिंपळगाव बसवंत | उन्हाळी | क्विंटल | 13726 | 300 | 1401 | 1250 |
| पिंपळगाव(ब) – सायखेडा | उन्हाळी | क्विंटल | 410 | 701 | 1181 | 1050 |
| पारनेर | उन्हाळी | क्विंटल | 6088 | 200 | 1300 | 875 |
| भुसावळ | उन्हाळी | क्विंटल | 28 | 500 | 1000 | 800 |
| देवळा | उन्हाळी | क्विंटल | 5500 | 300 | 1160 | 975 |
| नामपूर | उन्हाळी | क्विंटल | 2717 | 305 | 1210 | 950 |
📊 बाजारभाव विश्लेषण (२४ ते २८ मार्च २०२६)
मुख्यतः नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समित्यांचा कल पाहता, बाजारात ‘लाल कांदा’ आणि ‘उन्हाळी कांदा’ अशा दोन प्रकारची आवक सुरू आहे.
१. नाशिक जिल्ह्याचा कल (पिंपळगाव, लासलगाव, कळवण)
-
उन्हाळी कांदा (Summer Onion): उन्हाळी कांद्याचे भाव स्थिर असून ते १२५० ते १४५० रुपये प्रति क्विंटलच्या दरम्यान फिरत आहेत. पिंपळगाव बसवंतमध्ये जास्तीत जास्त दर १५०० रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे, ही एक सकारात्मक बाब आहे.
-
लाल कांदा (Red Onion): लाल कांद्याची आवक आता हळूहळू कमी होत आहे, त्यामुळे त्याचे सरासरी भाव ७०० ते ९५० रुपयांच्या दरम्यान आहेत. लासलगाव-विंचूरमध्ये लाल कांद्याला चांगला भाव (१३०१ रुपये) मिळाला आहे.
२. आवक आणि मागणी (Arrivals)
-
पिंपळगाव बसवंत आणि लासलगावमध्ये उन्हाळी कांद्याची आवक मोठी (९,००० ते १३,००० क्विंटल) आहे. आवक जास्त असूनही दर टिकून आहेत, याचा अर्थ बाजारात मागणी चांगली आहे.
-
मुंबई बाजारपेठेत आवक खूप मोठी (१,१९,८७६ क्विंटल) असूनही तिथे सरासरी दर ९०० रुपये आहे, जो नाशिकच्या स्थानिक बाजारापेक्षा थोडा कमी वाटतो.
📊 आजचे अधिकृत दरपत्रक आणि बाजार अंदाज
नाशिक, सोलापूर, पुणे जिल्ह्यासह सर्व बाजार समित्यांचे सविस्तर दर आणि उद्याचा बाजार भाव अंदाज पाहण्यासाठी खालील बटणावर क्लिक करा.
👉 येथे क्लिक करा (Download PDF)
*आजचे सोने-चांदी भाव आणि हवामान अंदाज देखील येथे अपडेट झाले आहेत.





